| 100 BBL Series Session 19 - Peche | Harpoon Brewery | United States |
| | |
| 120 Minute IPA | Dogfish Head Craft Brewery | United States |
| | |
| 1554 | New Belgium Brewing Co. | United States |
| | 2 |
| 1664 | Brasseries-Kronenbourg | France |
| | |
| 1664 Bière de Mars | Brasseries-Kronenbourg | France |
| | |
| 1664 Bière de Noël | Brasseries-Kronenbourg | France |
| | |
| 1664 Blanc | Brasseries-Kronenbourg | France |
| | |
| 1664 Malt d'exception | Brasseries-Kronenbourg | France |
| | |
| 16th St. Wheat | Rock Bottom Restaurants | United States |
| | |
| 2 Below | New Belgium Brewing Co. | United States |
| | 1 |
| 5.0 Original | Carlsberg Group | Denmark |
| | |
| 5.0 Original Lemon | Carlsberg Group | Denmark |
| | |
| 5.0 Original Weizen | Carlsberg Group | Denmark |
| | |
| 60 Minute IPA | Dogfish Head Craft Brewery | United States |
| | 6 |
| 719 Light Lager | Rock Bottom Restaurants | United States |
| | |
| 90 Minute IPA | Dogfish Head Craft Brewery | United States |
| | 1 |
| Abbaye de Forest | Brasserie de Silly | Belgium |
| | |
| Abbaye de Saint-Idesbald Blonde | Brouwerij Huyghe | Belgium |
| | |
| Abbaye de Saint-Idesbald Brune | Brouwerij Huyghe | Belgium |
| | |
| Abbaye de Saint-Idesbald Triple | Brouwerij Huyghe | Belgium |
| | |
| Absolutely Free | Lagunitas Brewing Company | United States |
| | |
| Adriaen Brouwer | Brouwerij Roman | Belgium |
| | |
| Aldescott | Fischer | France |
| | 1 |
| Amber Waves Ale | Capitol City Brewery | United States |
| | |
| Amber's Australian Mountain Pepper Berry | Amber's Brewing Co. | Canada |
| | |